النتائج 1 إلى 10 من 22

الموضوع: الكميات المحتجزة خلف السدود ومعدل سقوط الأمطار 28.2

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    6 - 7 - 2009
    المشاركات
    27
    معدل تقييم المستوى
    0

    Exll الكميات المحتجزة خلف السدود ومعدل سقوط الأمطار 28.2

    كميات الأمطار المتجمعة في السدود ومعدل سقوط الأمطار - صور وأرقام
    معدل سقوط الأمطار .....
    1. شعم: 20.5 ملم
    2. البريرات: 15.2 ملم
    3. الدقداقة: 19 ملم
    4. الحمرانية: 27 ملم
    5. الجزيرة الحمراء : 20 ملم
    6. الطويين: 17 ملم
    7. أذن: 15 ملم
    8. الغيل: 14.2 ملم
    كميات المياة المتجمعة خلف السدود :
    سد وادي شوكه: 8.5م
    سد وادي الغيل: فائض ( ارتفاع السد 3م)
    سد وادي سدر 1: 6,10م لأول مرة يصل إلى هذا الإرتفاع
    سد وادي سدر 2: 5.80م لأول مرة يصل إلى هذا الإرتفاع
    سد وادي الطويين: 5.75م
    سد وادي أذن: 2.10م
    سد وادي نحيلة: فائض ( ارتفاع السد 5م)
    سد وادي قداعة : 2.20م
    سد وادي البيح: أمتلاء الحفر في مجرى الوادي وارتفاع حفرة حوض السد 15م
    سد وادي غليلة: 7.5م
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_الطويين_1.jpg‏ 
مشاهدات:	297 
الحجم:	146.2 كيلوبايت 
الهوية:	3962   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_الطويين_2.jpg‏ 
مشاهدات:	273 
الحجم:	95.6 كيلوبايت 
الهوية:	3963   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_الطويين_3.jpg‏ 
مشاهدات:	273 
الحجم:	90.6 كيلوبايت 
الهوية:	3964   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_السدر_أ_1.jpg‏ 
مشاهدات:	218 
الحجم:	317.9 كيلوبايت 
الهوية:	3965   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_السدر_أ_2.jpg‏ 
مشاهدات:	197 
الحجم:	202.6 كيلوبايت 
الهوية:	3966  

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_السدر_ب_1.jpg‏ 
مشاهدات:	204 
الحجم:	273.0 كيلوبايت 
الهوية:	3967   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_السدر_ب_2.jpg‏ 
مشاهدات:	264 
الحجم:	294.0 كيلوبايت 
الهوية:	3968   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_حاجز_نحيلة.jpg‏ 
مشاهدات:	234 
الحجم:	278.8 كيلوبايت 
الهوية:	3969   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_البيح_1.jpg‏ 
مشاهدات:	222 
الحجم:	188.7 كيلوبايت 
الهوية:	3970   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_البيح_2.jpg‏ 
مشاهدات:	235 
الحجم:	175.1 كيلوبايت 
الهوية:	3971  

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_قداعة_1.jpg‏ 
مشاهدات:	444 
الحجم:	307.0 كيلوبايت 
الهوية:	3972   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_قداعة_2.jpg‏ 
مشاهدات:	218 
الحجم:	329.7 كيلوبايت 
الهوية:	3973   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_حاجز_الغيل_1.jpg‏ 
مشاهدات:	208 
الحجم:	219.6 كيلوبايت 
الهوية:	3974   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_حاجز_الغيل_2.jpg‏ 
مشاهدات:	913 
الحجم:	260.3 كيلوبايت 
الهوية:	3975   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_أذن_1.jpg‏ 
مشاهدات:	239 
الحجم:	279.5 كيلوبايت 
الهوية:	3976  

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بحيرة_سد_أذن_2.jpg‏ 
مشاهدات:	275 
الحجم:	112.4 كيلوبايت 
الهوية:	3977  

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30 - 3 - 2009, 05:46 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15 - 2 - 2009, 11:58 AM
  3. هطول الأمطار على دبا الفجيرة
    بواسطة راشد في المنتدى مجلس نبض الوطن
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15 - 11 - 2008, 11:41 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •